Admissions 入学金・授業料
学生納入金
(単位:円)
納入金項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続き時 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 200,000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
授業料 | ー | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
施設整備費 | ー | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
実験・実習費 | ー | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
計 | ー | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
合計 | 1,100,000 | 900,000 | 900,000 |
入学手続き時は、入学金のみの納入となります。
入学金以外の納入金の納入方法は、前期・後期の2回に分けて納入となります。
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を利用される方は、授業料を月払いで納入することもできます。
その他の費用
学生納入金の他に下記の費用がかかります。
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 前期 | ||
教科書代 | 100,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 150,000 |
実習器材 | 130,000 | 20,000 | ー | ー | 150,000 |
入学前教育教材費 | 9,900 | ー | ー | ー | 9,900 |
名札・シューズ代 | 4,600 | ー | ー | ー | 4,600 |
学生保険 | 4,500 | ー | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
国家試験受験料 | ー | ー | ー | 14,700 | 14,700 |
実習衣、パソコン、ワクチン接種、規定服などの費用も必要となります。 | |||||
合計 | 249,000 | 40,000 | 24,500 | 29,200 | 342,700 |
見込み金額となっておりますので、金額が変更となる場合があります。
交通費に関して
- 公共交通機関 学割適用
- 学校駐車場 6ヵ月15,000円
原則、公共交通機関での通学ですが、特別な事項がある場合、駐車場利用許可が必要 - 学校駐輪場 原付、自転車(通学(自転車登録)許可が必要)
- 病院、施設等の実習における交通費及び宿泊を伴う場合の宿泊費は自己負担になります